USB PD3.1 Specification | Standard Power Range (SPR) | Extended Power Range (EPR) |
Maximum Power | 100W (20V/5A) | 240W (48V/5A) |
Fixed Voltage PDOs | 5V, 9V, 15V, 20V | 5V, 9V, 15V, 20V, 28V, 36V, 48V |
Adjustable Voltage Supply(AVS) | 3.3V - 21V (20mV steps) | 15V - 48V (50mV or 100mV steps) |
Maximum Current | 5A | 5A |
Cable Requirement | 5A rated USB-C cable | EPR rated USB-C cable |
表1. USB Power Delivery 3.1 (PD 3.1)规格概要 |
Name | LD5780 | LD7710 |
Package | ![]() |
![]() |
Topology | Asymmetrical Half-Bridge Flyback | |
Soft-switch | Zero Voltage Switch | |
UVLO ON/OFF | 22V/10.5V | |
VCC Level Control | Yes | |
VCS_MAX | 0.8V | |
Maximum Frequency | 300kHz | |
Minimum Frequency | 30kHz | |
Grouped PWM | Yes | |
PFC Output Control | Yes | |
Boost Regulation | Yes | NA |
H/L Side Driving | NA | Yes |
表2. 通嘉不对称半桥反驰式(AHB Flyback)转换器控制器方案 |
![]() |
图1. 通嘉USB PD 3.1快充整套方案PWM:LD5780+HB Driver:LD5100+PFC:LD7593DA+SR:LD8529U+PD:LD6617/8 |
![]() |
图2. 通嘉USB PD 3.1快充整套方案PWM: LD7710+PFC:LD7593DC+SR:LD8529U+PD:LD6617/8 |
![]() |
图3. LD5780电路功能说明 |
Pin | NAME | 应用说明 |
1 | LX | 升压Boost开关引脚 |
2 | LXGND | 升压Boost接地引脚 |
3 | FB | 辅助绕组电压侦测、输出电压保护(OVP)、准谐振(QR)侦测与ZVS自动追踪控制 |
4 | COMP | 输出反馈引脚,与二次侧光耦合器连接进行系统回授控制 |
5 | CS | 电流侦测OCP,输出轻重载侦测 |
6 | SET | 前級PFC轻重载模式进出点设定引脚 |
7 | OTP | 外部关断保护 |
8 | GND | Ground |
9 | INV | 搭配前級PFC回授控制(PFC ON/OFF, PFC LV3 Vo Control) |
10 | ADJ | 高输入电压下前級PFC电压调节(PFC LV4 Vo Control) |
11 | ASW | 副开关闸极驱动讯号 |
12 | MSW | 主开关闸极驱动讯号 |
13 | LDOOUT | 低压降调节器输出,用于外部驱动器和 PFC 控制器供电 |
14 | VCC | VCC_ON=22V,VCC_OFF=10.1V,Holding mode=10.5V, OVP=40.5V |
15 | NC | Unconnected pin. |
16 | HV | AC Brown in/out, X-Cap放电,AC High/Low line侦测 |
表3. LD5780 Pin脚功能应用说明 |
![]() |
图4. LD7710电路功能说明 |
Pin | NAME | 应用说明 |
1 | HG | 高侧开关闸极驱动讯号 |
2 | HVCC | 高側栅极驱动电路的供電VHVCC_ON=8.5V,VHVCC_OFF=7.5V |
3 | HB | 高端栅极驱动浮動地 |
4 | NC | Unconnected pin. |
5 | FB | 辅助绕组电压侦测、输出电压保护(OVP)、准谐振(QR)侦测与ZVS自动追踪控制 |
6 | COMP | 输出反馈引脚,与二次侧光耦合器连接进行系统回授控制 |
7 | CS | 电流侦测OCP,输出轻重载侦测 |
8 | OTP | 外部关断保护 |
9 | INV | PFC回授控制(PFC ON/OFF, PFC LV3 Vo Control) |
10 | ADJ | 高输入电压下PFC电压调节(PFC LV4 Vo Control) |
11 | LDOOUT | 低压降调节器输出,用于外部驱动器和 PFC 控制器供电 |
12 | VCC | VCC_ON=22V,VCC_OFF=10.1V,Holding mode=10.5V, OVP=40.5V |
13 | GND | Ground |
14 | LG | 低侧开关闸极驱动讯号 |
15 | NC | Unconnected pin. |
16 | HV | AC Brown in/out, X-Cap放电,AC High/Low line侦测 |
表4. LD7710 Pin脚功能应用说明 |
![]() |
图5. ZVS零电压切换控制波形 |
![]() |
图6. FB Pin侦测电路 |
![]() |
圖7. 控制前級PFC之介面 |
PFC级轻载模式: ex: PFC Vo=50~250V for PD5~36V PFC级重载模式 (低输入电压 low level): ex: PFC Vo=300V for PD20~48V PFC级重载模式 (高输入电压high level): ex: PFC Vo=400V for PD20~48V |
|
表5. PFC 控制逻辑说明 | |
![]() |
|
图8.低线电压PFC逻辑控制图 | 图9. 高线电压PFC逻辑控制图 |
![]() |
![]() |
图10. CS Pin输出电流侦测波型 | 图11. CS Pin输出电流、功率侦测电路 |
![]() |
|
图12. 轻重载GPWM操作波形 | |
![]() |
![]() |
图13. GPWM分组脉宽操作频率 | 图14. COMP降频曲线 |
![]() |
圖15. LD5780 Layout路徑示意圖 |
![]() |
圖16. LD7710 Layout路徑示意圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
图17. 240W USB PD3.1演示板实体图 |
VIN,AC ( V / Hz ) | PIN ( mW ) | SPEC ( mW ) |
115 / 60 | 40 | < 75 mW |
230 / 50 | 66 |
Test Item | Test Condition | |
Input Voltage | 115 VAC / 60 Hz | 230 VAC / 50 Hz |
Output Current | 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 % of Full Load | |
Measured Point of Output Voltage | End of PCB | |
Duration of Burn-in | 30 Minutes | |
Requirement | CoC Tier 2 |
115V/60Hz | 230V/50Hz |
![]() |
![]() |